門下生のコンクール入賞歴
門下生のコンクール入賞歴
幼児部門 | 金賞 | 年長 | H.H.さん |
中学生部門 | 銅賞 | 中1 | S.K.さん |
幼児部門 | 金賞 | 年長 | H.H.さん |
奨励賞 | 年中 | F.M.さん | |
小学1.2年生B部門 | 銀賞 | 小1 | N.A.さん |
小学3.4年生A部門 | 入選 | 小3 | O.M.さん |
小学3.4年生B部門 | 金賞 | 小3 | O.R.さん |
入選 | 小4 | U.S.さん | |
小学5.6年生A部門 | 銀賞 | 小5 | S.I.さん |
入選 | 小5 | M.K.さん | |
入選 | 小5 | S.K.さん | |
小学5.6年生B部門 | 銅賞 | 小5 | Y.R.さん |
中学生部門 | 金賞 | 中1 | M.Y.さん |
【A2級】 ☆入賞者記念コンサート出演 H.H.さん
【D級】 ☆ベスト賞 S.K.さん
A2級 | 第2位 | 年長 | H.H.さん |
A1級 | 優秀賞 | 小1 | N.A.さん |
B級 | 優秀賞 | 小3 | N.R.さん |
奨励賞 | 小3 | O.R.さん | |
C級 | 入選 | 小5 | K.M.さん |
D級 | 第1位 | 中1 | S.K.さん |
優秀賞 | 中2 | M.K.さん | |
優秀賞 | 中2 | S.S.さん |
小学1.2年生B部門 | 銅賞 | 小2 | S.A.さん |
奨励賞 | 小2 | O.M.さん | |
入選 | 小2 | O.R.さん | |
中学生B部門 | 金賞 | 中1 | M.K.さん |
入選 | 中1 | S.S.さん |
☆小学1.2年生B部門 ⇨ 金賞1名・奨励賞1名
☆小学3.4年生A部門 ⇨ 金賞1名・銀賞1名・入選1名
☆小学3.4年生B部門 ⇨ 金賞1名・銅賞1名
【A2級〜D級】
☆全国決勝大会入選2名
☆本選優秀賞3名
☆本選奨励賞1名
☆本選入選2名
小学1.2年生B部門 | 奨励賞 | 小1 | S.A.さん |
小学3.4年生C部門 | 奨励賞 | 小3 | K.M.さん |
小学5.6年生B部門 | 銀賞 | 小6 | S.S.さん |
銀賞 | 小6 | H.N.さん | |
銅賞 | 小5 | M.Y.さん | |
小学5.6年生C部門 | 奨励賞 | 小5 | Y.A.さん |
小学3.4年生部門 | 銅賞 | 小3 | K.M.さん |
小学5.6年生部門 | 奨励賞 | 小5 | S.K.さん |
小学1.2年生A部門 | 金賞 | 小1 | O.M.さん |
小学1.2年生B部門 | 入選 | 小1 | O.R.さん |
小学3.4年生A部門 | 金賞 | 小3 | K.M.さん |
小学3.4年生B部門 | 銀賞 | 小3 | K.M.さん |
銀賞 | 小3 | O.M.さん | |
銅賞 | 小3 | Y.R.さん | |
小学5.6年生B部門 | 銀賞 | 小6 | H.N.さん |
入選 | 小5 | M.Y.さん |
小学1.2年生B部門 | 入選 | 小2 | K.M.さん |
入選 | 小2 | K.Mさん | |
入選 | 小2 | H.Yさん |
小学1.2年生部門 | 銀賞 | 小2 | K.M.さん |
小学3.4年生部門 | 入選 | 小4 | S.K.さん |
小学1.2年生B部門 | 金賞 | 小2 | 藤澤 佐妃さん |
銀賞 | 小2 | 井上 結心さん | |
小学5.6年生A部門 | 金賞 | 小5 | 宝田 菜々子さん |
B級 | ベスト賞 | 小4 | 鈴木 香耶さん |
D級 | ベスト賞 | 中1 | 野原 章史さん |
E級 | ベスト賞 | 中3 | 小林 愛佳さん |
A2級 | 入選 | 年長 | 岡本 理玖さん |
A1級 | 優秀賞 | 小2 | 木村 美希さん |
奨励賞 | 小2 | 井上 結心さん | |
奨励賞 | 小2 | 山下 凜晏さん | |
奨励賞 | 小2 | 岡本 真奈さん | |
入選 | 小2 | 本間 悠暖さん | |
B級 | 第2位 | 小4 | 鈴木 香耶さん |
優秀賞 | 小4 | 吉田 絢音さん | |
C級 | 入選 | 小5 | 注連野 咲良さん |
入選 | 小6 | 鳴海 瑛斗さん | |
D級 | 第1位 | 中1 | 野原 章史さん |
E級 | 第2位 | 中3 | 小林 愛佳さん |
小学1,2年生部門 | 奨励賞 | 小1 | 木村 美希さん |
小学1,2年生B部門 | 金賞 | 小1 | 木村 美希さん |
入選 | 小6 | 野原 章史さん |
本選 | 奨励賞 | 小6 | 野原 章史さん |
B級 | 金賞 | 小4 | 松田 果暖さん |
連弾中級A | 銀賞 | 小6 小6 |
山下 順一朗さん 山下 宗一郎さん |
A1級 | 優秀賞 | 小2 | 唐木 結菜さん |
優秀賞 | 小1 | 木村 美希さん | |
奨励賞 | 小2 | 室井 菜和さん | |
入選 | 小1 | 本間 悠暖さん | |
入選 | 小1 | 藤澤 佐妃さん | |
B級 | 第2位 | 小4 | 松田 果暖さん |
優秀賞 | 小3 | 鈴木 香耶さん | |
優秀賞 | 小3 | 吉田 絢音さん | |
連弾中級A | 第1位 | 小6 小6 |
山下 順一朗さん 山下 宗一郎さん |
幼児B部門 | 金賞 | 年長 | 木村 美希さん |
奨励賞 | 年長 | 本間 悠暖さん |
小学1,2年生B部門 | 金賞 | 小1 | 室井 菜和さん |
奨励賞 | 小2 | 三橋 成美さん | |
中学生部門 | 奨励賞 | 中2 | 今野 彩音さん |
本選 | 奨励賞 | 小5 | 野原 章史さん |
入選 | 小6 | 小林 寧音さん |
A1級 | 金賞 | 小2 | 鈴木 香耶さん |
2台ピアノ初級 | 第2位 | 小5 小5 |
山下 順一朗さん 山下 宗一郎さん |
連弾中級B | 銅賞 | 小5 小5 |
山下 順一朗さん 山下 宗一郎さん |
連弾初級 | ベスト賞 | 小5 小2 |
山下 宗一郎さん 鈴木 香耶さん |
A2級 | 奨励賞 | 年長 | 本間 悠暖さん |
奨励賞 | 年長 | 木村 美希さん | |
A1級 | 第1位 | 小2 | 鈴木 香耶さん |
優秀賞 | 小1 | 唐木 結菜さん | |
入選 | 小1 | 室井 菜和さん | |
B級 | 優秀賞 | 小3 | 松田 果暖さん |
D級 | 入選 | 中2 | 今野 彩音さん |
連弾初級 | 第3位 | 小5 小2 |
山下 宗一郎さん 鈴木 香耶さん |
奨励賞 | 小5 小2 |
山下 順一朗さん 鈴木 香耶さん |
|
連弾中級A | 優秀賞 | 小5 小3 |
山下 順一朗さん 松田 果暖さん |
優秀賞 | 小5 小3 |
山下 宗一郎さん 松田 果暖さん |
|
連弾中級B | 第2位 | 小5 小5 |
山下 順一朗さん 山下 宗一郎さん |
2台ピアノ初級 | 優秀賞 (通過) |
小5 小5 |
山下 順一朗さん 山下 宗一郎さん |
小学3~4年生B部門 | 金賞 | 小4 | 野原 章史さん |
ベーレンライター賞 | 小4 | 野原 章史さん | |
幼児部門 | 銅賞 | 年中 | 本間 悠暖さん |
中学生~一般部門 | 銀賞 | 中1 | 今野 彩音さん |
曲目賞 | 中1 | 今野 彩音さん | |
幼児部門 | 奨励賞 | 年長 | 唐木 結菜さん |
奨励賞 | 年長 | 室井 菜和さん |
A1級 | 入選 | 小1 | 鈴木 香耶さん |
C級 | ベスト賞 | 小4 | 野原 章史さん |
連弾初級 | 入選 | 小4 小4 |
山下 順一朗さん 山下 宗一郎さん |
連弾中級A | ベスト賞 | 小4 小4 |
山下 順一朗さん 山下 宗一郎さん |
A2級 | 奨励賞 | 年長 | 唐木 結菜さん |
A1級 | 第2位 | 小1 | 鈴木 香耶さん |
奨励賞 | 小2 | 松田 果暖さん | |
C級 | 第2位 | 小4 | 野原 章史さん |
優秀賞 | 小4 | 山下 順一朗さん | |
優秀賞 | 小4 | 山下 宗一郎さん | |
連弾初級 | 第2位 | 小4 小4 |
山下 順一朗さん 山下 宗一郎さん |
連弾中級A | 第1位 | 小4 小4 |
山下 順一朗さん 山下 宗一郎さん |
小学1・2年A部門 | 金賞 | 小1 | 菱沼 祐太さん |
小学3・4年B部門 | 銅賞 | 小3 | 野原 章史さん |
小学5・6年B部門 | 銀賞 | 小4 | 小林 寧音さん |
小学3・4年生部門 | 銅賞 | 小3 | 山下 宗一郎さん |
奨励賞 | 小3 | 山下 順一朗さん |
幼児コース | 銀賞 | 年長 | 三橋 成美さん |
小学1,2年Aコース | 金賞 | 小1 | 菱沼 祐太さん |
小学5,6年コース | 曲目賞 | 小6 | 今野 彩音さん |
B級 | ベスト賞 | 小3 | 野原 章史さん |
ベスト賞 | 小3 | 山下 宗一郎さん | |
C級 | ベスト賞 | 小4 | 小林 寧音さん |
B級 | 第1位 | 小3 | 野原 章史さん |
第1位 | 小3 | 山下 宗一郎さん | |
奨励賞 | 小3 | 山下 順一朗さん | |
C級 | 第1位 | 小4 | 小林 寧音さん |